Помощь
на дому
Наименование услуги | Цена, ₽ |
Компьютерная томография мягких тканей (одной анатомической области) | 5 500,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 500,00 |
Компьютерная томография верхней конечности | 10 000,00 |
Компьютерная томография нижней конечности | 10 000,00 |
Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел с мультипланарной и трехмерной реконструкцией) | 4 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел с мультипланарной и трехмерной реконструкцией) | 4 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел с мультипланарной и трехмерной реконструкцией) | 4 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел с мультипланарной и трехмерной реконструкцией) | 4 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника ( двух смежных отделов с мультипланарной и трехмерной реконструкцией ) | 7 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 500,00 |
Компьютерная томография кости (сегмента конечности) | 4 500,00 |
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4 500,00 |
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4 500,00 |
Компьютерная томография костей таза | 4 500,00 |
Компьютерная томография сустава(лучезапястного-правый или левый с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(локтевого-правый или левый с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(плечевого-правый или левый с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(тазобедренного-правый или левый с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(коленного-правый или левыйс мультипланарной и 3D реконструкцией) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(голеностопного-правый или левый с мультипланарной и 3D реконструкцией ) | 5 000,00 |
Компьютерная томография сустава(лучезапястных двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Компьютерная томография сустава(локтевых двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Компьютерная томография сустава(плечевых двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Компьютерная томография сустава(тазобедренных двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Компьютерная томография сустава(коленных двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Компьютерная томография сустава(голеностопных двух суставов с мультипланарной и 3D реконструкцией) | 9 000,00 |
Показать все ↓ Скрыть ↑ |
Компьютерная томография (КТ) – это метод диагностики, основанный на послойном исследовании структуры внутренних органов и систем; данные получаются с помощью рентгенологического оборудования, совмещенного с мощной компьютерной станцией, позволяющей проводить оперативный детальный анализ изображения
Раздел не найден.