Наименование услуги | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|
Прием врача-педиатра в клинике | 14 | 6 | 6 |
Выезд педиатра на дом при заболевании | 1 | 5 | 10 |
Выезд персонального врача в декретированные сроки | 12 | 12 | |
Выезд узких специалистов в декретированные сроки | 10 | ||
Прием врача-невролога | 2 | 4 | 3 |
Прием врача-офтальмолога | 2 | 4 | 3 |
Прием врача-хирурга | 2 | 4 | 3 |
Прием врача-стоматолога | 1 | 2 | 1 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 2 | 4 | 3 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 1 | 3 |
Прием врача-гастроэнтеролога | 1 | 2 | 3 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога | 0 | 2 | 3 |
Прием врача-эндокринолога | 1 | 2 | 3 |
Прием врача-дерматовенеролога | 0 | 2 | 3 |
Прием врача-уролога | 0 | 2 | 2 |
Прием врача-акушера-гинеколога | 0 | 2 | 3 |
Прием врача-детского кардиолога | 0 | 2 | 3 |
Справка в бассейн | 0 | 1 | 2 |
Оформление выписки из медицинской карты (Форма № 027/у) | 0 | 1 | 1 |
Общее количество приемов специалистов на дому | 1 | 17 | 32 |
Взятие биоматериала на дому медицинской сестрой | 0 | 0 | 3 |
Лабораторная диагностика | 14 | 28 | 56 |
Функциональная диагностика | 6 | 8 | 56 |
Ультразвуковые исследования | 3 | 8 | 10 |
Нейросонография | 1 | 1 | 2 |
Эхокардиография | 1 | 1 | 2 |
ЭКГ | 1 | 2 | 4 |
Стоимость программы годового обслуживания | 55000 | 115000 | 210000 |
Наименование услуги | Цена, ₽ |
ПГО ПРЕМИУМ от 0 до 12 месяцев, до 30 км от МКАД | 252 000,00 |
ПГО Бизнес от 0 до 12 месяцев, до 30 км от МКАД | 138 000,00 |
ПГО стандарт от 0 до 12 месяцев, до 30 км от МКАД | 66 000,00 |
ПГО ПРЕМИУМ от 0 до 12 месяцев, до 10 км от МКАД | 210 000,00 |
ПГО Бизнес от 0 до 12 месяцев, до 10 км от МКАД | 115 000,00 |
ПГО стандарт от 0 до 12 месяцев, до 10 км от МКАД | 55 000,00 |
Показать все ↓ Скрыть ↑ |