Наименование услуги | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ | |
Прием врача-педиатра в клинике | 5 | 3 | 3 | |
Выезд узких специалистов в декретированные сроки | 10 | |||
Прием врача-невролога | 1 | 3 | 3 | |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 3 | 3 | |
Прием врача-хирурга | 1 | 2 | 3 | |
Прием врача-стоматолога | 1 | 2 | 1 | |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | 3 | 3 | |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 1 | 0 | |
Прием врача-психиатра | 1 | 1 | 0 | |
Прием врача-гастроэнтеролога | 1 | 2 | 3 | |
Прием врача-аллерголога-иммунолога | 0 | 2 | 3 | |
Прием врача-эндокринолога | 2 | 3 | 3 | |
Прием врача-дерматовенеролога | 0 | 2 | 3 | |
Прием врача-уролога | 0 | 2 | 2 | |
Прием врача-акушера-гинеколога | 1 | 3 | 3 | |
Прием врача-детского кардиолога | 1 | 1 | 1 | |
Справка в бассейн | 0 | 1 | 2 | клинике/на дому |
Оформление выписки из медицинской карты (Форма № 027/у) | 0 | 1 | 1 | клинике/на дому |
Общее количество приемов специалистов на дому | 0 | 0 | 16 | |
Взятие биоматериала на дому медицинской сестрой | 0 | 0 | 3 | |
Лабораторная диагностика | 14 | 26 | 50 | клинике/на дому |
Функциональная диагностика | ||||
Ультразвуковые исследования | 0 | 6 | 8 | |
Эхокардиография | 0 | 1 | 2 | |
ЭКГ | 0 | 1 | 1 | |
Стоимость программы годового обслуживания | 40000 | 90000 | 150000 |
Наименование услуги | Цена, ₽ |
ПГО ПРЕМИУМ от 14 до 17 лет, до 30 км от МКАД | 180 000,00 |
ПГО Бизнес от 14 до 17 лет, до 30 км от МКАД | 96 000,00 |
ПГО стандарт от 14 до 17 лет, до 30 км от МКАД | 36 000,00 |
ПГО ПРЕМИУМ от 14 до 17 лет, до 10 км от МКАД | 150 000,00 |
ПГО Бизнес от 14 до 17 лет, до 10 км от МКАД | 80 000,00 |
ПГО стандарт от 14 до 17 лет, до 10 км от МКАД | 30 000,00 |
Показать все ↓ Скрыть ↑ |