Наименование услуги | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ |
Прием врача-педиатра в клинике | 5 | 3 | 3 |
Выезд педиатра на дом при заболевании | 1 | 1 | 1 |
Выезд персонального врача в декретированные сроки | 0 | 1 | 1 |
Выезд узких специалистов в декретированные сроки | 0 | 0 | 1 |
Прием врача-невролога | 1 | 3 | 3 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 3 | 3 |
Прием врача-хирурга | 1 | 3 | 3 |
Прием врача-стоматолога | 1 | 2 | 1 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | 3 | 3 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 1 | 0 |
Прием врача-психиатра | 1 | 1 | 0 |
Прием врача-гастроэнтеролога | 1 | 2 | 3 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога | 0 | 2 | 3 |
Прием врача-эндокринолога | 1 | 2 | 3 |
Прием врача-дерматовенеролога | 0 | 2 | 3 |
Прием врача-уролога | 0 | 2 | 2 |
Прием врача-акушера-гинеколога | 1 | 3 | 3 |
Прием врача-детского кардиолога | 0 | 2 | 3 |
Справка в бассейн | 0 | 1 | 2 |
Оформление выписки из медицинской карты (Форма № 027/у) | 0 | 1 | 1 |
Общее количество приемов специалистов на дому | 1 | 1 | 1 |
Взятие биоматериала на дому медицинской сестрой | 0 | 0 | 1 |
Лабораторная диагностика | 14 | 28 | 1 |
Функциональная диагностика | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковые исследования | 2 | 6 | 8 |
Эхокардиография | 1 | 1 | 2 |
ЭКГ | 1 | 2 | 4 |
Стоимость программы годового обслуживания | 40000 | 90000 | 150000 |
Наименование услуги | Цена, ₽ |
ПГО ПРЕМИУМ от 3 до 7 лет, до 30 км от МКАД | 180 000,00 |
ПГО Бизнес от 3 до 7 лет, до 30 км от МКАД | 114 000,00 |
ПГО стандарт от 3 до 7 лет, до 30 км от МКАД | 42 000,00 |
ПГО ПРЕМИУМ от 3 до 7 лет, до 10 км от МКАД | 150 000,00 |
ПГО Бизнес от 3 до 7 лет, до 10 км от МКАД | 95 000,00 |
ПГО стандарт от 3 до 7 лет, до 10 км от МКАД | 35 000,00 |
Показать все ↓ Скрыть ↑ |