Наименование услуги | Цена, ₽ |
Триплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2 500,00 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2 500,00 |
Комплексное УЗИ органов мошонки и полового члена с триплексным сканированием сосудов | 5 000,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 300,00 |
Триплексное сканирование тестикулярных вен и вен гроздевидного сплетения | 3 200,00 |
Дуплексное сканирование тестикулярных вен и вен гроздевидного сплетения | 3 200,00 |
Триплексное сканирование цветное доплеровское картирование органов (1 зона) | 1 500,00 |
Дуплексное сканирование цветное доплеровское картирование органов (1 зона) | 1 500,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 000,00 |
Триплексное сканирование сосудов малого таза | 1 800,00 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 800,00 |
Триплексное сканирование сосудов селезенки | 1 300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 300,00 |
Триплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 300,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4 300,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4 300,00 |
Триплексное сканирование сосудов печени | 1 400,00 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 400,00 |
Триплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 300,00 |
Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 000,00 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 500,00 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 600,00 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 500,00 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 100,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 2 600,00 |
Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2 600,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2 600,00 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 300,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 300,00 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 300,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 100,00 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 100,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 100,00 |
Триплексное сканирование артерий почек | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2 000,00 |
Транскраниальное триплексное сканирование сосудов мозга (ТКДС) | 4 100,00 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов мозга (ТКДС) | 4 100,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальное | 2 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) у мужчин | 2 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием тестикулярных вен и вен гроздевидного сплетения | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 500,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2 300,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование легких и плевры | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование с определением свободной жидкости в брюшной полости | 600,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с водно-сифонной пробой | 3 700,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) с регионарными лимфоузлами | 3 500,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) с ЦДК | 3 500,00 |
Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование желудка | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с ЦДК | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование печени с ЦДК | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки с ЦДК | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 1 950,00 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, мочеточников с ЦДК | 2 500,00 |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 3 200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 750,00 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300,00 |
Ультразвуковое исследование почек с ЦДК | 2 150,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 900,00 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2 300,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 350,00 |
Нейросонография | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с эластографией | 3 200,00 |
Эластография щитовидной железы | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 3 100,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 100,00 |
Эхокардиография, ДМН | 5 000,00 |
Эхокардиография | 4 500,00 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование парных суставов | 3 300,00 |
Ультразвуковое исследование плаценты и околоплодных вод | 900,00 |
Ультразвуковое исследование определение сердцебиения плода | 900,00 |
Ультразвуковое исследование определение пола плода | 900,00 |
Ультразвуковое исследование контроль шейки матки | 900,00 |
Доплерометрия во II-III триместре беременности при многоплодной беременности | 3 000,00 |
Доплерометрия во II-III триместре беременности | 2 200,00 |
Скрининговое исследование плода в II-III триместре при многоплодной беременности в 3D | 4 500,00 |
Скрининговое исследование плода в II-III триместре при многоплодной беременности | 3 500,00 |
Скрининговое исследование плода в II-III триместре в 3D | 4 000,00 |
Скрининговое исследование плода во II-III триместре | 3 000,00 |
Скрининговое исследование плода в I триместре при многоплодной беременности в 3D | 4 000,00 |
Скрининговое исследование плода в I триместре при многоплодной беременности | 3 300,00 |
Скрининговое исследование плода в I триместре в 3D | 3 500,00 |
Скрининговое исследование плода в I триместре | 2 900,00 |
Ультразвуковое исследование на ранних сроках беременности | 2 200,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазиной манипуляции (I категория сложности) | 900,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазиной манипуляции (III категория сложности) | 2 100,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазиной манипуляции (II категория сложности) | 1 400,00 |
МГЦ. УЗИ органов малого таза+молочных желез | 3 700,00 |
МГЦ. УЗИ органов малого таза+щитовидной железы | 3 600,00 |
МГЦ. УЗИ органов малого таза+молочных желез+щитовидной железы | 5 000,00 |
Показать все ↓ Скрыть ↑ |
Врач-уролог выдает направление на УЗИ мочевого пузыря при наличии таких симптомов, как:
Специалисты часто используют УЗИ мочевого пузыря с целью контроля состояния после проведения операции по удалению:
Также УЗИ обследование необходимо при хирургических вмешательствах на мочеточниках.
УЗИ диагностика мочевого пузыря требует предварительной подготовки. Подготовка к УЗИ мочевого пузыря у женщин, также как и подготовка к УЗИ мочевого пузыря у мужчин происходит следующим образом: пациент должен максимально наполнить орган, выпив несколько литров чистой воды. Чтобы не исказить результаты, следует соблюдать диету и исключить употребление продуктов, вызывающих метеоризм. Таким образом, информативность УЗИ повышается.
В наших поликлиниках УЗИ мочевого пузыря проводится на ультразвуковом аппарате экспертного класса. Услугу оказывают врачи ультразвуковой диагностики с опытом работы более десяти лет. Периодические курсы повышения квалификации и изучение новых методик позволяют специалистам достоверно и максимально быстро выявить патологию на ранних стадиях развития.
Расшифровка результатов УЗИ обследования занимает не более двадцати минут.